季度: 第四季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 山東泰和水處理科技股份有限公司25t/h燃煤鍋爐脫硫脫硝升級(jí)改造項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位名稱(chēng):山東泰和水處理科技股份有限公司 地理位置:山東省棗莊市中泰化工園區(qū) 聯(lián)系人:任真 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 投資規(guī)模:總投資337.9萬(wàn)元。 建設(shè)規(guī)模:建設(shè)除塵塔1座、脫硝塔1座、脫硫塔1座、增設(shè)布袋除塵器及其配套輔助工程。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 王永忠、禇鵬 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 任真 | |
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 王永忠、禇鵬 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 任真 | |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果: 作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵濃度檢測(cè)結(jié)果表明,空氣中粉塵短時(shí)間濃度和時(shí)間加權(quán)平均濃度均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 作業(yè)場(chǎng)所空氣中有毒有害化學(xué)物質(zhì)濃度檢測(cè)結(jié)果表明,空氣中有毒有害化學(xué)物質(zhì)短時(shí)間濃度和時(shí)間加權(quán)平均濃度均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 通過(guò)測(cè)量結(jié)果,作業(yè)場(chǎng)所崗位接觸的8小時(shí)等效聲級(jí)強(qiáng)度符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議: 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、施工中遵循了國(guó)家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)施工,同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的原則,在將來(lái)正常生產(chǎn)過(guò)程中,采取了控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告所提措施和建議的情況下,能夠符合國(guó)家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn): 1、明確操作工工作范圍與工作方式; 2、細(xì)化除塵設(shè)施及應(yīng)急救援設(shè)施調(diào)查; 3、補(bǔ)充粉塵游離二氧化硅含量檢測(cè)數(shù)據(jù); 4、結(jié)合每周工作時(shí)間計(jì)算噪聲40小時(shí)等效聲級(jí)檢測(cè)結(jié)果; 5、結(jié)合全廠人數(shù)對(duì)輔助用室進(jìn)行符合性評(píng)價(jià); 6、落實(shí)專(zhuān)家提出的其他意見(jiàn)。 |