序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-21085 | 2021/10/31 | 綜合判定:合格 | 施建函、楊平安、史書洋 | 2021/12/13 | 2022/10/31前 |
|
2 | 煤礦用織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/20-A-21541 | 2021/12/10~12 | 合格 | 郭萬祥、文靜 | 2021/12/14 | 無 |
|
3 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 | GX-B1310/21-1-21196 | 2021/11/12 | 合格 | 張恒、王寶起 | 2021/12/15 | 2022/11/12日前 |
|
4 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 | GX-B1310/21-1-21197 | 2021/11/12 | 合格 | 張恒、王寶起 | 2021/12/15 | 2022/11/12日前 |
|
5 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 | GX-B1310/21-1-21198 | 2021/11/12 | 合格 | 張恒、王寶起 | 2021/12/15 | 2022/11/12日前 |
|
6 | 電纜 | GX-B1363/20-A-21915 | 2021年12月9-10日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2021/12/15 | 無 |
|
7 | 電纜 | GX-B1363/20-A-21916 | 2021年12月9-10日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2021/12/15 | 無 |
|
8 | 電纜 | GX-B1363/20-A-21917 | 2021年12月9-10日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2021/12/15 | 無 |
|
9 | 煤礦用織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/20-A-21542 | 2021/12/14~15 | 合格 | 郭萬祥、文靜 | 2021/12/16 | 無 |
|
10 | 煤礦用織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/20-A-21540 | 2021/12/10~11 | 合格 | 郭萬祥、文靜 | 2021/12/16 | 無 |
|
11 | 煤礦在用帶式輸送機檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-Z-21016 | 2021/12/6 | 所檢項目合格。 | 楊廷勤、張亮(見習)、邢傳福 | 2021/12/16 | 2022/12/6前 |
|
12 | 礦用防爆柴油機無軌膠輪車檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-Z-21097 | 2021/12/6 | 所檢項目合格。 | 楊廷勤、張亮(見習)、邢傳福 | 2021/12/16 | 2022/12/6前 |
|
13 | 纏繞式提升機 | GX-B1300/20-1-21019 | 2021/10/31 | 合格 | 張恒、張即得、李洋洋 | 2021/12/17 | 2022/10/31前 |
|
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2021年12月中旬
發(fā)布日期:2021-12-30