序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
1 | 煤礦在用高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1495/20-4-211937 | 2021/11/14 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 劉陽(yáng)、張德庫(kù)、趙文(見(jiàn)習(xí))、張浩陽(yáng)(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/1 | 2022/11/14之前 |
|
2 | 煤礦在用三相交流電動(dòng)機(jī)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1323/21-4-21307~21308 | 2021/11/14 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 劉陽(yáng)、張德庫(kù)、趙文(見(jiàn)習(xí))、張浩陽(yáng)(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/1 | 2022/11/14之前 |
|
3 | 輸送帶 | GX-B1363/20-A-21527 | 2021年11月29-30日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2021/12/2 | 無(wú) |
|
4 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/20-A-211200 | 2021/11/23 | 合格 | 周成志、汪明 | 2021/12/2 | 無(wú) |
|
5 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/20-A-211201 | 2021/11/23 | 合格 | 周成志、汪明 | 2021/12/2 | 無(wú) |
|
6 | 煤礦在用電力電纜電氣安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1321/20-1-21378~21379 | 2021/10/31 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張恒、張即得 | 2021/12/3 | 2022/10/31之前 |
|
7 | 煤礦在用電動(dòng)機(jī)電氣安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1323/21-1-21139 | 2021/10/31 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張恒、張即得 | 2021/12/3 | 2022/10/31之前 |
|
8 | 礦用防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪車 | GX-B1450/21-4-21064 | 2021/11/14 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張德庫(kù)、鄭明明、趙文(見(jiàn)習(xí))、張浩洋(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/3 | 2022年11月14日前 |
|
9 | 無(wú)軌膠輪車 | GX-B1450/21-3-211070 | 2021/11/12 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 田始超、李新、程亮 | 2021/12/3 | 2022/11/11 |
|
10 | 無(wú)軌膠輪車 | GX-B1450/21-3-211071 | 2021/11/12 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 田始超、李新、程亮 | 2021/12/3 | 2022/11/11 |
|
11 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機(jī)系統(tǒng) | GX-B1300/20-4-21033 | 2021/11/15 | 所檢項(xiàng)目合格 | 劉陽(yáng)、張德庫(kù)、鄭明明、趙文(見(jiàn)習(xí))、張浩洋(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/3 | 2022年11月15日前 |
|
12 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無(wú)損探傷超聲檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1310/21-4-21189 | 2021/11/14 | 未發(fā)現(xiàn)超過(guò)φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷 | 張德庫(kù)、鄭明明 | 2021/12/3 | 2022年11月14日前 |
|
13 | 煤礦在用主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/21-8-21240 | 2021/11/30 | 合格 | 吳洪申、王洪琦、李衛(wèi)賓(見(jiàn)習(xí))、張明(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/3 | 2022/11/30 |
|
14 | 煤礦在用主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/21-8-21241 | 2021/12/1 | 合格 | 吳洪申、王洪琦、李衛(wèi)賓(見(jiàn)習(xí))、張明(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/3 | 2022/12/1 |
|
15 | 防爆裝載機(jī) | GX-B1559/21-3-21111 | 2021/11/12 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 田始超、李新、程亮 | 2021/12/3 | 2022/11/11前 |
|
16 | 煤礦在用防墜器 | GX-B1383/21-1-21023 | 2021/10/31 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張即得、王寶起 | 2021/12/6 | 2022/10/31之前 |
|
17 | 煤礦在用防墜器 | GX-B1383/21-1-21022 | 2021/10/31 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張即得、王寶起 | 2021/12/6 | 2022/10/31之前 |
|
18 | 防墜器 | GX-B1383/21-4-21010 | 2021/11/15 | 合格 | 張德庫(kù)、劉陽(yáng)、趙文(見(jiàn)習(xí))、張浩洋(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/6 | 2022年12月6日前 |
|
19 | 防墜器 | GX-B1383/21-4-21011 | 2021/11/15 | 合格 | 張德庫(kù)、劉陽(yáng)、趙文(見(jiàn)習(xí))、張浩洋(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/6 | 2022年12月6日前 |
|
20 | 煤礦礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告 | GX-B1342/21-8-21032 | 2021-11-19~20 | / | 鐘九文、王繼軍、張代成、閆旭偉(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/6 | 3年 |
|
21 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-4-21603~21604 | 2021/11/23 | 本次共檢電力變壓器2臺(tái),2臺(tái)電力變壓器所檢項(xiàng)目合格。 | 張德庫(kù)、張榮歌、魯斌(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/6 | 2022年11月23日前 |
|
22 | 電力電纜 | GX-B1321/20-4-211000~211001 | 2021/11/23 | 本次共檢電力電纜2條,2條電力電纜所檢項(xiàng)目合格。 | 張德庫(kù)、張榮歌、魯斌(見(jiàn)習(xí)) | 2021/12/6 | 2022年11月23日前 |
|
23 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無(wú)損探傷 | GX-B1310/21-1-21194 | 2021/10/31 | 合格 | 張恒、王寶起 | 2021/12/6 | 2022年10月31日之前 |
|
24 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無(wú)損探傷 | GX-B1310/21-1-21195 | 2021/10/31 | 合格 | 張恒、王寶起 | 2021/12/6 | 2022年10月31日之前 |
|
25 | 電力絕緣安全工器具檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1328/20-1-21112 | 2021/11/29 | 合格 | 李洋洋、張即得 | 2021/12/7 | 2022/11/28 |
|
26 | 電力絕緣安全工器具檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1328/20-1-21113 | 2021/11/29 | 合格 | 李洋洋、張即得 | 2021/12/7 | 2022/11/28 |
|
27 | 風(fēng)筒涂覆布 | GX-B1367/20-A-21120 | 2021/12/1~12/2 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2021/12/9 | 無(wú) |
|
28 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無(wú)損探傷超聲檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1310/21-5-21384 | 2021/10/31 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書(shū)洋 | 2021/12/10 | 2022/10/31前 |
|
信息公開(kāi)
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開(kāi)山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開(kāi)
2021年12月上旬
發(fā)布日期:2021-12-02