一、煤礦類評(píng)價(jià)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目規(guī)模 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 預(yù)評(píng)價(jià) | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 備注 |
45萬(wàn)噸以下 | 8萬(wàn)~10萬(wàn) | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)×0.8 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)×1.2 | 價(jià)格還將根據(jù)煤炭市場(chǎng)行情上下浮動(dòng)(不包含評(píng)審費(fèi)) |
45萬(wàn)噸~90萬(wàn)噸 | 10萬(wàn)~12萬(wàn) | |||
90萬(wàn)噸~150萬(wàn)噸 | 12萬(wàn)~15萬(wàn) | |||
150萬(wàn)噸以上 | 15萬(wàn)~每增加10萬(wàn)噸增加1萬(wàn)元費(fèi)用 |
二、非煤礦類評(píng)價(jià)項(xiàng)目
1、安全預(yù)評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
投資規(guī)模(億元) | 安全預(yù)評(píng)價(jià)費(fèi)(萬(wàn)元) |
0.03及以下 | 1-3 |
0.03-0.1(含0.1) | 3-6 |
0.1-0.5(含0.5) | 6-10 |
0.5-2(含2) | 10-20 |
2-10(含10) | 20-30 |
10-20(含20) | 30-45 |
20-30(含30) | 45-60 |
30-50(含50) | 60-80 |
50-100(含100) | 80-110 |
100以上 | 雙方協(xié)商 |
2、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
鑒于項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的技術(shù)難度、風(fēng)險(xiǎn)程度和工作量高于預(yù)評(píng)價(jià),驗(yàn)收評(píng)價(jià)收費(fèi)在預(yù)評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上乘以1.2-1.4。
3、安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(1)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位
參照同行業(yè)、同等規(guī)模的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上乘以系數(shù)1.2。
(2)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存單位
項(xiàng)目類別 | 規(guī) 模 (儲(chǔ)量、經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存場(chǎng)地面積) | 安全評(píng)價(jià)費(fèi)(萬(wàn)元) | ||
加油站 | 加氣站 | 加油加氣聯(lián)合站 | ||
加油站、加氣站、加油加氣聯(lián)站 | 三級(jí)站 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
二級(jí)站 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
一級(jí)站 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
油庫(kù) | 五級(jí)庫(kù) | 1 | ||
四級(jí)庫(kù) | 2 | |||
三級(jí)庫(kù) | 3 | |||
二級(jí)庫(kù) | 4 | |||
一級(jí)庫(kù) | ≥5 | |||
危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā) | 倉(cāng)儲(chǔ)面積小于550平方米 | 0.6-1.5 | ||
550平方米 ≤倉(cāng)儲(chǔ)面積為≤9000平方米 | 1.5-2.5 | |||
倉(cāng)儲(chǔ)面積大于9000平方米 | ≥2.5 | |||
罐區(qū)儲(chǔ)存 | 按儲(chǔ)量參照同規(guī)模油庫(kù)執(zhí)行 | |||
危險(xiǎn)化學(xué)品零售店面 | 農(nóng)藥網(wǎng)點(diǎn) | 0.1-0.3 | ||
無(wú)備貨庫(kù) | 0.3-0.5 | |||
有備貨庫(kù) | 0.4-0.6 | |||
危險(xiǎn)化學(xué)品無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā) | 無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)、無(wú)零售店面 | 0.2-1 |
(3)非煤礦山企業(yè)
礦山種類 | 開采規(guī)模(容量) | 安全評(píng)價(jià)費(fèi)(萬(wàn)元) |
砂石料、石灰石、石材類礦山 | 3萬(wàn)立方米/年以下 | 0.5-1.5 |
3-10萬(wàn)立方米/年 | 1.5-5 | |
10萬(wàn)立方米/年以上 | 雙方協(xié)商 | |
露天粘土礦 | 1萬(wàn)立方米/年以下 | 0.3-0.8 |
1萬(wàn)立方米/年以上 | 0.8-1.5 | |
其他露天開采礦山 | 5萬(wàn)噸/年以下 | 1-3 |
5-20萬(wàn)噸/年 | 3-5 | |
20-40萬(wàn)噸/年 | 5-10 | |
40萬(wàn)噸/年以上 | 雙方協(xié)商 | |
地下開采礦山 | 5萬(wàn)噸/年以下 | 2-4 |
5-10萬(wàn)噸/年 | 4-8 | |
10-50萬(wàn)噸/年 | 8-15 | |
50-100萬(wàn)噸/年 | 15-30 | |
100萬(wàn)噸/年以上 | 雙方協(xié)商 | |
尾礦庫(kù) | 50萬(wàn)立方米以下 | 0.5-1 |
50-100萬(wàn)立方米 | 1-3 | |
100-500萬(wàn)立方米 | 3-8 | |
300-500萬(wàn)立方米 | 8-10 | |
500萬(wàn)立方米以上 | 雙方協(xié)商 |
(4)其他生產(chǎn)單位
參照同行業(yè)、同等規(guī)模的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、其他說(shuō)明
(1)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)與規(guī)??蛇m當(dāng)增減評(píng)價(jià)費(fèi)用,但不應(yīng)超過(guò)20%;
(2)因各行業(yè)的危險(xiǎn)程度不同,具體操作時(shí)應(yīng)按照《安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)范圍分類》乘以行業(yè)調(diào)整系數(shù)。一類行業(yè)在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上乘以系數(shù)1.0-1.3,二類行業(yè)在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上乘以系數(shù)0.8-1.0。
中檢公信安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn).doc