序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-24093 | 2024年5月1日 | 符合標準要求。 | 史書洋、王繪昌 | 2024年5月2日 | 建議2025年5月1日之前 | |
2 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-24094 | 2024年5月1日 | 符合標準要求。 | 史書洋、王繪昌 | 2024年5月2日 | 建議2025年5月1日之前 | |
3 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-24001 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.6 | 2025年4月14日前 | |
4 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-24002 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.6 | 2025年4月14日前 | |
5 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-24003 | 2024年4月13日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.6 | 2025年4月13日前 | |
6 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-24004 | 2024年4月13日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.6 | 2025年4月13日前 | |
7 | 煤礦用水環(huán)真空泵(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-24025 | 2024年4月13日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑的缺陷。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.6 | 2026年4月13日前 | |
8 | 煤礦用水環(huán)真空泵(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-24026 | 2024年4月14日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑的缺陷。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.6 | 2026年4月14日前 | |
9 | 煤礦用水環(huán)真空泵(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-24027 | 2024年4月13日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑缺陷 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.6 | 2026年4月13日前 | |
10 | 煤礦用水環(huán)真空泵(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-24028 | 2024年4月14日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑缺陷 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.6 | 2026年4月14日前 | |
11 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24034 | 2024年4月13日 | 綜合判定:合格 | 劉純、王彤 | 2024年5月6日 | 2025年4月13日之前 | |
12 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-24464 | 2024年4月30日 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024年5月7日 | 2024年10月30日前 | |
13 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-24465 | 2024年4月30日 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024年5月7日 | / | |
14 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-24466 | 2024年4月30日 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024年5月7日 | 2024年10月30日前 | |
15 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-24073 | 2024年4月7日 | 本次共檢攜帶式接地和接地短路裝置4套,4套攜帶式接地和接地短路裝置合格。 | 秦敬森、馬宜德 | 2024年5月8日 | 建議2025年4月7日之前 | |
16 | 煤礦在用電力電纜安全 檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-24246~24247 | 2024年4月7日 | 本次共檢電力電纜2條,2條電力電纜合格。 | 秦敬森、馬宜德 | 2024年5月7日 | 建議2025年4月7日之前 | |
17 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-24018 | 2024年4月14日 | 判定:所檢項目合格。 | 蔣紅旗、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
18 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-24019 | 2024年4月14日 | 判定:所檢項目合格。 | 蔣紅旗、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
19 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-24020 | 2024年4月14日 | 判定:所檢項目合格。 | 蔣紅旗、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
20 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-24021 | 2024年4月14日 | 判定:所檢項目合格。 | 蔣紅旗、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
21 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-24022 | 2024年4月14日 | 判定:所檢項目合格。 | 蔣紅旗、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
22 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-24023 | 2024年4月14日 | 判定:所檢項目合格。 | 蔣紅旗、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
23 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-24005 | 2024年4月13日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月13日之前 | |
24 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-24006 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
25 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-24007 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
26 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-24008 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
27 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24028 | 2024年4月13日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024年5月8日 | 2025年4月13日之前 | |
28 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24029 | 2024年4月13日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024年5月8日 | 2025年4月13日之前 | |
29 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24030 | 2024年4月13日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024年5月8日 | 2025年4月13日之前 | |
30 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24031 | 2024年4月13日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024年5月8日 | 2025年4月13日之前 | |
31 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-7-24029 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
32 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-7-24030 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
33 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-7-24031 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
34 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-7-24032 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
35 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-7-24033 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
36 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-7-24034 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
37 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-7-24009 | 2024年4月14日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
38 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-1-24003 | 2024.4.16 | 所檢項目合格 | 劉傳富、高超 | 2024.5.8 | 2025年雨季之前 | |
39 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-1-24004 | 2024年4月16日 | 所檢項目合格 | 劉傳富、高超 | 2024.5.9 | 2025年雨季之前 | |
40 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-1-24055 | 2024.4.15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 施建函、高超 | 2024.5.8 | 2026.4.15之前 | |
41 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-1-24056 | 2024.4.15 | 符合標準要求 | 施建函、高超 | 2024.5.8 | 2026.4.15之前 | |
42 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-1-24057 | 2024.4.15 | 符合標準要求 | 施建函、高超 | 2024.5.8 | 2026.4.15之前 | |
43 | 煤層理論最短發(fā)火期測定報告 | GX-B1570/22-F-24019 | 2024.4.22 | 根據(jù)煤樣升溫氧化試驗結(jié)果,采用煤最短自然發(fā)火期快速預(yù)測模型得煤樣最短自然發(fā)火期為91天。 | 劉蕊、胡修杰 | 2024.5.8 | 無 | |
44 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-1-24002 | 2024年4月15日 | 導(dǎo)向滾直徑與鋼絲繩直徑之比超限,其余所檢項目合 格。 | 施建函、高超 | 2024年5月9日 | 無 | |
45 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24227 | 2024年5月5~6日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年5月9日 | 無 | |
46 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24228 | 2024年5月6~7日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年5月9日 | 無 | |
47 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1416/22-1-24006 | 2024年4月16日 | 綜合判定:合格 | 劉傳富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/16之前 | |
48 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1416/22-1-24007 | 2024年4月16日 | 綜合判定:合格 | 劉傳富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/16之前 | |
49 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1416/22-1-24008 | 2024年4月16日 | 綜合判定:合格 | 劉傳富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/16之前 | |
50 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1416/22-1-24009 | 2024年4月16日 | 綜合判定:合格 | 劉傳富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/16之前 | |
51 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1416/22-1-24010 | 2024年4月15日 | 綜合判定:合格 | 劉傳富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/15之前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2024年 5月 上旬
發(fā)布日期:2024-05-14