序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24001 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
2 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24002 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
3 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24003 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
4 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24004 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
5 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24005 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
6 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24006 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
7 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24007 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
8 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24008 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
9 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24009 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
10 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24010 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
11 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24011 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
12 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24012 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
13 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24013 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
14 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24014 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
15 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24015 | 2024/3/16 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
16 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24017 | 2024/3/17 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
17 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24018 | 2024/3/17 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
18 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24019 | 2024/3/17 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
19 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24020 | 2024/3/17 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
20 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24021 | 2024/3/17 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
21 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-24022 | 2024/3/17 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
22 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-F-24062~F-24069 | 2024.3.18~2024.3.19 | 所檢項目合格 | 侯建平、胡修杰 | 2024.3.22 | 無 | |
23 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-F-24057~F-24061 | 2024.3.15 | 所檢項目合格 | 侯建平、胡修杰 | 2024.3.22 | 無 | |
24 | 煤礦用織物整芯阻燃輸送帶檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24134 | 2024年3月22~23日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年3月25日 | 無 | |
25 | 煤礦用織物整芯阻燃輸送帶檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24135 | 2024年3月22~23日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年3月25日 | 無 | |
26 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-24018 | 2024年3月11日~3月13日、3月18日 | Ⅲ類,不易自燃 | 胡修杰、劉蕊(閆運文、李偉見習) | 2024.3.26 | 無 | |
27 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/21-F-24018 | 2024年3月11日、3月13日、3月19日 | 不具有爆炸性 | 胡修杰、劉蕊(閆運文、李偉見習) | 2024.3.26 | 無 | |
28 | 煤層理論最短發(fā)火期測定報告 | GX-B1570/22-F-24006 | 2024.3.26 | 根據(jù)煤樣升溫氧化試驗結(jié)果,采用煤最短自然發(fā)火期快速預(yù)測模型得煤樣最短自然發(fā)火期為65天。 | 胡修杰、劉蕊(閆運文、李偉見習) | 2024.3.26 | 無 | |
29 | 煤層注水可注性鑒定報告 | GX-B1600/21-F-24006 | 2024年3月8日、3月12日~3月13日 | 可不注水煤層 | 胡修杰、許春曉(閆運文、李偉見習) | 2024.3.29 | 無 | |
30 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1569/22-F-24007 | 2024.3.24 | 1) CO為緩慢氧化階段的標志性氣體;CO氣體濃度增率臨界值為35.70ppm/h;CO臨界濃度25.80 ppm。 2) C2H4為加速氧化階段的標志性氣體;C2H4氣體濃度臨界值為0.65 ppm,C2H4/C2H6烯烷比為0.33;臨界溫度為175.0 ℃,預(yù)警溫度為160.0 ℃。 3) C2H2為激烈氧化階段的標志性氣體;預(yù)警溫度為295.4 ℃。 | 劉蕊、許春曉 | 2024.3.28 | 無 | |
31 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-24011 | 2024年3月8日、3月12日~3月13日、3月18日 | Ⅲ類,不易自燃 | 胡修杰、劉蕊(閆運文、李偉見習) | 2024.3.29 | 無 | |
32 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/21-F-24011 | 2024年3月8日、3月13日、3月19日 | 不具有爆炸性 | 胡修杰、劉蕊(閆運文、李偉見習) | 2024.3.29 | 無 | |
33 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-F-24073 | 2024.3.21 | 所檢項目合格 | 侯建平、劉蕊 | 2024.3.29 | 無 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2024年 3月下旬
發(fā)布日期:2024-04-07