序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦用織物整芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23500 | 2023年10月30~31日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年11月3日 | 無 | |
2 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-231113 | 2023/10/20 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2023/11/3 | 無 | |
3 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-231114 | 2023/10/20 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2023/11/3 | 無 | |
4 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-231115 | 2023/10/23 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2023/11/3 | 無 | |
6 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-231116 | 2023/10/23 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2023/11/3 | 無 | |
7 | 煤礦礦井通風(fēng)阻力測定報告 | GX-B1342/21-8-23019 | 2023-10-13 | 1.礦井總進(jìn)風(fēng)量:7465.6m3/min,其中副斜井進(jìn)風(fēng)3360.7m3/min,主斜井進(jìn)風(fēng)2787.8m3/min,行人斜井進(jìn)風(fēng)1317.1m3/min; 2.礦井總回風(fēng)量:7540.8m3/min,其中北翼回風(fēng)立井回風(fēng)5201.3m3/min,中央回風(fēng)立井回風(fēng)2339.5m3/min; 3.全系統(tǒng)計算阻力值:北翼回風(fēng)立井系統(tǒng)1550.6Pa;中央回風(fēng)立井系統(tǒng)577.6Pa; 4.全系統(tǒng)測定阻力值:北翼回風(fēng)立井系統(tǒng)1497.0Pa;中央回風(fēng)系統(tǒng)567.4Pa; 5.礦井等積孔:北翼回風(fēng)立井系統(tǒng)為2.72m2,中央回風(fēng)立井系統(tǒng)為2.01m2,礦井綜合等積孔為4.41m2。 | 李偉國、吳洪申、程永慶 | 2023-11-06 | 3年 | |
8 | 礦井通風(fēng)能力核定報告 | GX-B1345/21-8-23008 | 2023-10-13 | 核定礦井通風(fēng)能力:186.2萬噸/年。 核定采掘工作面數(shù)量:2個采煤工作面、1個備用工作面、5個掘進(jìn)工作面。 | 王繼軍、閆旭偉、程永慶 | 2023-11-06 | 1年 | |
9 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23964 | 2023年10月15~16日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年11月7日 | 無 | |
10 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23965 | 2023年10月15~16日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年11月7日 | 無 | |
11 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23966 | 2023年10月15~16日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年11月7日 | 無 | |
12 | 煤礦在用防墜器安全檢測檢驗報告 | GX-B1383/21-5-23016 | 2023/7/15 | 所檢項目合格。 | 施建函、馬宜德、朱祥蕭(見習(xí))、楊碩(見習(xí)) | 2023/11/7 | 建議2024年7月15日前 | |
13 | 煤礦在用防墜器安全檢測檢驗報告 | GX-B1383/21-5-23017 | 2023/7/15 | 所檢項目合格。 | 施建函、馬宜德、朱祥蕭(見習(xí))、楊碩(見習(xí)) | 2023/11/7 | 建議2024年7月15日前 | |
14 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈安全檢測檢驗報告 | GX-B1365/22-A-23089 | 2023年10月20日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍、倪超亮 | 2023年11月8日 | 無 | |
15 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/22-A-23121 | 2023年10月21~22日 | 所檢項目全部合格。 | 黃鵬、袁艷、鄭文龍 | 2023年11月8日 | 無 | |
16 | 礦用織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23502 | 2023/11/5-6 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年11月8日 | 無 | |
17 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231051 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 | |
18 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231053 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 | |
19 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231054 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 | |
20 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231056 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 | |
21 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231057 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 | |
22 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231058 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 | |
23 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231044 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 | |
24 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231052 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 | |
25 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-231055 | 2023/11/5-6 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2023年11月10日 | 無 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2023年 11月 上旬
發(fā)布日期:2023-11-14