序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結(jié)論 | 影像資料 |
1 | GX-B1328/20-E-23398 | 2023年11月8日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
2 | GX-B1328/20-E-23399 | 2023年11月8日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
3 | GX-B1328/20-E-23400 | 2023年11月8日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
4 | GX-B1328/20-E-23401 | 2023年11月8日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
5 | GX-B1328/20-E-23402 | 2023年11月8日 | 所檢項目合格。 | |
6 | GX-B1328/20-E-23403 | 2023年11月8日 | 所檢項目合格。 | |
7 | GX-B1328/20-E-23404 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣手套18只,18只絕緣手套所檢項目合格。 | |
8 | GX-B1328/20-E-23405 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣鞋18只,18只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
9 | GX-B1328/20-E-23406 | 2023年11月21日 | 本次共檢驗電器9支,9支驗電器所檢項目合格。 | |
10 | GX-B1328/20-E-23407 | 2023年11月21日 | 本次共檢攜帶式短路接地線9組,9組攜帶式短路接地線所檢項目合格。 | |
11 | GX-B1328/20-E-23409 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣手套8只,8只絕緣手套所檢項目合格。 | |
12 | GX-B1328/20-E-23410 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣鞋12只,12只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
13 | GX-B1328/20-E-23411 | 2023年11月21日 | 本次共檢驗電器2支,2支驗電器所檢項目合格。 | |
14 | GX-B1328/20-E-23412 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣手套10只,10只絕緣手套所檢項目合格。 | |
15 | GX-B1328/20-E-23413 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣鞋14只,14只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
16 | GX-B1328/20-E-23414 | 2023年11月21日 | 所檢項目合格。 | |
17 | GX-B1328/20-E-23415 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
18 | GX-B1328/20-E-23416 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
19 | GX-B1328/20-E-23417 | 2023年11月21日 | 所檢項目合格。 | |
20 | GX-B1328/20-E-23418 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
21 | GX-B1328/20-E-23419 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
22 | GX-B1328/20-E-23420 | 2023年11月21日 | 所檢項目合格。 | |
23 | GX-B1328/20-E-23421 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
24 | GX-B1328/20-E-23422 | 2023年11月21日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
25 | GX-B1328/20-E-23423 | 2023年11月21日 | 本次共檢驗電器2支,2支驗電器所檢項目合格。 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>檢測檢驗報告信息公開(二)檢測檢驗報告信息公開(二)
2023年 11月 技術(shù)服務(wù)六室
發(fā)布日期:2023-11-06