安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度:一季度
評價項目名稱 | 內(nèi)蒙古伊泰寶山煤炭有限責(zé)任公司寶山煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 內(nèi)蒙古伊泰寶山煤炭有限責(zé)任公司寶山煤礦(以下或簡稱寶山煤礦)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東勝煤田神東礦區(qū)東部,行政區(qū)劃隸屬伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)管轄。 寶山煤礦由原內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司的寶山煤礦及喬家塔煤礦和伊金霍洛旗蒙泰煤炭有限責(zé)任公司的牛家梁煤礦及邊角無礦業(yè)權(quán)設(shè)置的地段整合而成,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為1.20Mt/a,該礦于2007年4月開工建設(shè),2008年9月通過竣工驗收。根據(jù)《國家能源局公告》(2019年 第2號),寶山煤礦核定生產(chǎn)能力為1.8Mt/a。 礦井采用斜井-平硐綜合開拓方式,在工業(yè)廣場內(nèi)設(shè)有主斜井、副平硐、回風(fēng)斜井和排矸斜井4條井筒,礦井通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為機械抽出式,主斜井、副平硐、排矸斜井進風(fēng),回風(fēng)斜井回風(fēng)。 全礦劃分為一個主水平、一個輔助水平,主水平標(biāo)高+1166m,與井底車場標(biāo)高一致,開采6煤層;輔助水平標(biāo)高+1235m,開采4煤層。采煤工作面均采用傾斜長壁后退式采煤方法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板。掘進工作面均采用綜掘工藝。 寶山煤礦隸屬于內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司子公司內(nèi)蒙古伊泰寶山煤炭有限責(zé)任公司。2020年1月15日內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司將寶山煤礦整體托管給內(nèi)蒙古仲泰能源有限公司,雙方簽訂了托管合同,內(nèi)蒙古仲泰能源有限公司以《關(guān)于授權(quán)內(nèi)蒙古仲泰能源有限公司新廟分公司管理伊泰集團寶山煤礦的決定》(仲泰發(fā)﹝2020﹞13號)授權(quán)內(nèi)蒙古仲泰能源有限公司新廟分公司整體承托寶山煤礦的全面安全生產(chǎn)管理工作。 該礦現(xiàn)有《安全生產(chǎn)許可證》有效期自2019年04月12日至2022年04月12日。 由于內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司將寶山煤礦整體托管給內(nèi)蒙古仲泰能源有限公司,為重新辦理《安全生產(chǎn)許可證》,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》《內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)<煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)和管理辦法>的通知》《煤礦企業(yè)整體托管安全管理辦法(試行)》(煤安監(jiān)行管〔2019〕47號,2020年4月1日起施行)等的規(guī)定,承托方委托我公司對寶山煤礦進行安全現(xiàn)狀評價。 為保證評價工作質(zhì)量,評價項目組按照《安全評價通則》《煤礦安全評價導(dǎo)則》等規(guī)定,遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,于2019年12月26日到現(xiàn)場進行調(diào)查、搜集資料,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,分析各生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)、安全管理等存在的危險、有害因素,查找存在的問題,對各生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)、安全管理等進行符合性評價,提出安全對策措施及建議,在報告編制過程中,又多次與礦方復(fù)核,落實存在問題整改情況,并于2020年1月11日到礦對存在問題整改情況進行復(fù)查合格后,在此基礎(chǔ)上,編制了《內(nèi)蒙古伊泰寶山煤炭有限責(zé)任公司寶山煤礦安全現(xiàn)狀評價報告》。 | |||||||
項目組長 | 張建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 王天柱 張建 高亮亮 閆運文 | ||||||
報告審核人 | 李得波 霍戰(zhàn)波 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 王天柱 張建 高亮亮 閆運文 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 王天柱 高亮亮 閆運文 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 王天柱 張建 高亮亮 閆運文 于2019年12月26日到現(xiàn)場進行調(diào)查、搜集資料,進行現(xiàn)場評價。 于2020年1月11日到現(xiàn)場評價時存在的問題進行了復(fù)查。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2020年1月 | ||||||
08:48:1408:48:2208:48:2408:48:24