序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/21-5-22010 | 2022/9/17 | 綜合判定:合格 | 施建函、楊平安、史書洋、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月17日前 | |
2 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-22025 | 2022/9/15 | 綜合判定:合格 | 楊平安、施建函、史書洋、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月15日前 | |
3 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-22026 | 2022/9/15 | 綜合判定:合格 | 楊平安、施建函、史書洋、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月15日前 | |
4 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-22027 | 2022/9/16 | 綜合判定:合格 | 楊平安、施建函、史書洋、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月16日前 | |
5 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-22028 | 2022/9/16 | 綜合判定:合格 | 楊平安、施建函、史書洋、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月16日前 | |
6 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-5-22082 | 2022/9/17 | 所檢項目合格 | 楊平安、施建函、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月17日前 | |
7 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-5-22083 | 2022/9/17 | 所檢項目合格 | 楊平安、施建函、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月17日前 | |
8 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-5-22084 | 2022/9/17 | 所檢項目合格 | 楊平安、施建函、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月17日前 | |
9 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-5-22085 | 2022/9/17 | 所檢項目合格 | 楊平安、施建函、秦敬森(見習) | 2022/10/25 | 2023年9月17日前 | |
10 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-22510~22513 | 2022/9/18 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/10/25 | 2023.9.18前 | |
11 | 高低壓開關(guān)設(shè)備(母線)檢測檢驗報告 | GX-B1336/22-5-22001~22002 | 2022/9/18 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/10/25 | 2023.9.18前 | |
12 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-221775~221783 | 2022/9/18 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/10/25 | 2023.9.18前 | |
13 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-5-22102 | 2022/9/18 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/10/25 | 2023.9.18前 | |
14 | 煤礦在用排水泵安全檢測報告 | GX-B1499/21-C-22040 | 2022/10/16 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/10/26 | 2023年10月16日之前 | |
15 | 煤礦在用排水泵安全檢測報告 | GX-B1499/21-C-22041 | 2022/10/16 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/10/26 | 2023年10月16日之前 | |
16 | 煤礦在用排水泵安全檢測報告 | GX-B1499/21-C-22042 | 2022/10/16 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/10/26 | 2023年10月16日之前 | |
17 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22244 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月15日之前 | |
18 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22245 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月15日之前 | |
19 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22246 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月15日之前 | |
20 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22247 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月15日之前 | |
21 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22248 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月15日之前 | |
22 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22249 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月15日之前 | |
23 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22250 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月15日之前 | |
24 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22251 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月15日之前 | |
25 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22252 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月15日之前 | |
26 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22253 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月15日之前 | |
27 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22254 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月15日之前 | |
28 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22255 | 2022/9/15 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月15日之前 | |
29 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22256 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月16日之前 | |
30 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22257 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月16日之前 | |
31 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22258 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月16日之前 | |
32 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22259 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/26 | 建議2023年9月16日之前 | |
33 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22260 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月16日之前 | |
34 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22261 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月16日之前 | |
35 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22262 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月16日之前 | |
36 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22263 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月16日之前 | |
37 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22264 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月16日之前 | |
38 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22265 | 2022/9/16 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 楊平安、史書洋、施建函(見習) | 2022/10/25 | 建議2023年9月16日之前 | |
39 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/22-A-22917 | 2022/10/21 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/10/27 | ||
40 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/22-A-22918 | 2022/10/21 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/10/27 | ||
41 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/22-A-22919 | 2022/10/21 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/10/27 | ||
42 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/22-A-22920 | 2022/10/21 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/10/27 | ||
43 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/22-A-22921 | 2022/10/21 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/10/27 | ||
44 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-C-22017 | 2022/10/14 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/10/27 | 2023年10月14日之前 | |
45 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-C-22018 | 2022/10/14 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/10/27 | 2023年10月14日之前 | |
46 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-C-22019 | 2022/10/14 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/10/27 | 2023年10月14日之前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2022年 10月下旬
發(fā)布日期:2022-10-31